链潮资讯
牛来

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.03579
-17.50% ≈ ¥0.236214 (-$0.01)
更新于 2026-11-20 10:00:01
← 行情列表
24H 最高$0.04489
24H 最低$0.035
今日开盘$0.04338
24H 成交量$581.08万
流通市值$3,936.38万
24H 涨跌额(-$0.01)
历史最高$0.162447
最高日期2026-09-13
历史最低$0.010554
最低日期2026-08-16
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
105 SEI SEISei $0.03748 $0.03947 $0.03711$213.96万 $2.54亿 -4.02%
168 BLUR BLURBlur $0.00667 $0.00681 $0.0065$92.52万 $1,935.71万 1.06%
643 RNDR RNDRRNDR $7.03 $7.03 $7.03$249.64 — 0.00%
582 REI REIRei $0.00401 $0.00418 $0.00384$8.08万 $743.92万 0.75%
268 MKR MKRMKR $1813.7 $1,830.00 $1,780.60$44.07万 — 0.76%
218 BOME BOMEBOOK OF MEME $0.000478 $0.0005122 $0.0004732$58.52万 $3,407.20万 -4.23%
645 SRM SRMSerum $0.24442 $0.24442 $0.24442$209.59 $169.18万 0.00%
417 NTRN NTRNNTRN $0.0016 $0.0023 $0.0013$20.90万 — -23.81%
269 MBOX MBOXMBOX $0.0021 $0.0027 $0.0016$43.57万 — -16.00%
132 BNCB BNCBCEA Industries (bStocks Tokeni $3.36 $3.60 $3.35$146.83万 $2,812.79万 -3.73%
148 F FSynFutures $0.002151 $0.002415 $0.002129$123.77万 $1,183.56万 -4.27%
385 OSMO OSMOOsmosis $0.0293 $0.0309 $0.0291$24.31万 $2,066.40万 -3.30%
517 EPIC EPICEpic Private Internet Cash $0.0978 $0.102 $0.0926$12.89万 $231.63万 -1.21%
309 KDA KDAKadena $0.006 $0.0072 $0.0048$34.38万 $186.06万 17.65%
84 PYTH PYTHPyth Network $0.05173 $0.05792 $0.05123$346.63万 $4.45亿 -3.45%
362 DUSK DUSKDUSK $0.0573 $0.0601 $0.0569$26.28万 $3,541.24万 -3.70%
519 GNS GNSGNS $0.316 $0.329 $0.311$12.88万 — -3.07%
325 HMSTR HMSTRHamster Kombat $0.0001386 $0.0001435 $0.0001356$32.40万 $905.77万 1.39%
340 ENS ENSEthereum Name Service $3.76 $3.97 $3.74$29.08万 $1.63亿 -2.84%
552 XNO XNO纳米币 $0.317 $0.328 $0.302$10.57万 $4,184.46万 0.96%

牛来 相关资讯

更多 →